Na edição de dezembro de 2019 do Informativo da Exatus, a matéria cujo título é:
“Você já antecipou sua doação para seu IRPF 2019/2020?”
Informamos que a tabela do item 2 da matéria, consta um erro no percentual da alíquota da 2ª faixa de IRF, na qual saiu na edição com um percentual de 7,5, quando o correto é 15%.
Abaixo segue a tabela correta:
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
Até 22.847,76 | – | – |
De 22.847,77 até 33.919,80 | 7,5 | 1.713,58 |
De 33.919,81 até 45.012,60 | 15 | 4.257,57 |
De 45.012,61 até 55.976,16 | 22,5 | 7.633,51 |
Acima de 55.976,16 | 27,5 | 10.432,32 |
Confira a matéria completa, na página 3, do nosso informativo.