Em uma reunião realizada nesta manhã de 30 de abril de 2024, o subsecretário de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul, Ricardo Neves, revelou alterações fiscais que entrarão em vigor a partir do dia 01/05/2024.
A primeira notícia é a retirada do Projeto de Lei que propunha um aumento do ICMS de 17% para 19%. Além disso, o subsecretário Neves anunciou mudanças no ICMS:
ELEVA alíquota para 12% a partir de 01/05/2024: nas saídas da Cesta Básica, Pão francês e Leite pasteurizado tipos A, B e C.
MANTÉM a Isenção de ICMS até 31/12/2024: nas Saídas de ovos frescos e as frutas frescas, hortaliças e verduras para consumidor final.
Quadro Resumo das Alterações:
CORTE DE BENEFICIOS FISCAIS | ICMS RS | |||
Produtos com alteração de aliquota | Carga Atual | Aliquota a partir de 01/05/2024 | ||
Ovos | Isento | Isento | ||
Flores Naturais | Isento | 17% | ||
Frutas, Verduras e Hortaliças | Isento | Isento | ||
Leites pasteurizadas tipos A, B e C | Isento | 12% | ||
Pão Francês e massa congelada pão francês | Isento | 12% | ||
Carnes (seguem sendo ST) | 7% | 12% | ||
Peixes | 7% | 12% | ||
Erva Mate | 7% | 12% | ||
Arroz | 7% | 12% | ||
Massas Secas | 7% | 12% | ||
Feijão | 7% | 12% | ||
Pães | 7% | 12% | ||
Alho | 7% | 12% | ||
Produtos da Cesta Básica | Carga Atual | Aliquota a partir de 01/05/2024 | Redução de ICMS para | Carga Final |
Açucar | 7% | 17% | 70,5882% | 12% |
Banha | 7% | 17% | 70,5882% | 12% |
Café | 7% | 17% | 70,5882% | 12% |
Conserva de Frutas | 7% | 17% | 70,5882% | 12% |
Farinha de Trigo | 7% | 17% | 70,5882% | 12% |
Farinha de Arroz | 7% | 17% | 70,5882% | 12% |
Farinha de Mandioca | 7% | 17% | 70,5882% | 12% |
Farinha de Milho | 7% | 17% | 70,5882% | 12% |
Leite UHT | 7% | 17% | 70,5882% | 12% |
Margarina | 7% | 17% | 70,5882% | 12% |
Oleos Vegetais | 7% | 17% | 70,5882% | 12% |
Sal | 7% | 17% | 70,5882% | 12% |
Mistura para pães | 7% | 17% | 70,5882% | 12% |
No entanto, vale ressaltar que as mudanças anunciadas pelo governo ainda aguardam a publicação dos Decretos que as regulamentam.