A Receita Federal estendeu os prazos de pagamento de impostos a alguns dos municípios do Rio Grande do Sul, afetados por fortes chuvas e que estão em calamidade publica. A medida adia o vencimento de tributos federais de abril, maio e junho de 2024 para o último dia de julho, agosto e setembro, respectivamente.
Estão inclusos na prorrogação também os parcelamentos e a entrega das obrigações acessórias.
Em relação aos impostos apurados pelo simples nacional, com vencimento original em 20/05 e 20/06, foram prorrogados para 20/06 e 22/07, respectivamente.
Além disso, a entrega da declaração do Imposto de Renda foi prorrogada de 31 de maio para 31 de agosto.
Fontes: PORTARIA CGSN Nº 45, DE 6 DE MAIO DE 2024 e PORTARIA RFB Nº 415, DE 6 DE MAIO DE 2024
A lista está sofrendo alterações constantes, gerando uma certa incerteza e instabilidade nesse momento delicado. Até o momento a listagem é a seguinte:
LISTA DE MUNICÍPIOS ABRANGIDOS NAS PRORROGAÇÕES – DECRETO Nº 57.614, DE 13 DE MAIO DE 2024
| ANEXO I | |
| ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA | |
| Municipio | |
| 1 | Arambaré |
| 2 | Arroio do Meio |
| 3 | Barra do Rio Azul |
| 4 | Bento Gonçalves |
| 5 | Bom Retiro do Sul |
| 6 | Candelária |
| 7 | Canoas |
| 8 | Canudos do Vale |
| 9 | Caxias do Sul |
| 10 | Colinas |
| 11 | Cruzeiro do Sul |
| 12 | Doutor Ricardo |
| 13 | Eldorado do Sul |
| 14 | Encantado |
| 15 | Estrela |
| 16 | Fontoura Xavier |
| 17 | Guaíba |
| 18 | Imigrante |
| 19 | Lajeado |
| 20 | Marques de Souza |
| 21 | Montenegro |
| 22 | Muçum |
| 23 | Pelotas |
| 24 | Porto Alegre |
| 25 | Putinga |
| 26 | Relvado |
| 27 | Rio Grande |
| 28 | Rio Pardo |
| 29 | Roca Sales |
| 30 | Rolante |
| 31 | Santa Cruz do Sul |
| 32 | Santa Maria |
| 33 | Santa Tereza |
| 34 | São Jerônimo |
| 35 | São José do Norte |
| 36 | São Leopoldo |
| 37 | São Lourenço do Sul |
| 38 | São Sebastião do Caí |
| 39 | São Valentim do Sul |
| 40 | São Vendelino |
| 41 | Severiano de Almeida |
| 42 | Sinimbu |
| 43 | Taquari |
| 44 | Travesseiro |
| 45 | Venâncio Aires |
| 46 | Veranópolis |


