O Governo do Rio Grande do Sul emitiu um novo decreto estadual (Decreto 57.626, de 21/05/2024) que eleva o número de municípios em estado de calamidade para 78 e em situação de emergência para 340. A medida foi tomada devido à continuidade das chuvas intensas (COBRADE 1.3.2.1.4) que afetam o estado desde 24 de abril de 2024.
O evento climático adverso, de grande magnitude e intensidade, causou danos significativos humanos, materiais e ambientais, além de prejuízos econômicos e sociais substanciais. Com a evolução dos danos e as novas informações fornecidas pelos municípios, algumas localidades tiveram a classificação do desastre reavaliada.
Listagem dos municípios abrangidos:
| ANEXO I | |
| ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA | |
| ORD | MUNICÍPIO |
| 1 | Arambaré |
| 2 | Arroio do Meio |
| 3 | Barra do Rio Azul |
| 4 | Bento Gonçalves |
| 5 | Bom Retiro do Sul |
| 6 | Candelária |
| 7 | Canoas |
| 8 | Canudos do Vale |
| 9 | Caxias do Sul |
| 10 | Colinas |
| 11 | Cruzeiro do Sul |
| 12 | Doutor Ricardo |
| 13 | Eldorado do Sul |
| 14 | Encantado |
| 15 | Estrela |
| 16 | Fontoura Xavier |
| 17 | Guaíba |
| 18 | Imigrante |
| 19 | Lajeado |
| 20 | Marques de Souza |
| 21 | Montenegro |
| 22 | Muçum |
| 23 | Pelotas |
| 24 | Porto Alegre |
| 25 | Putinga |
| 26 | Relvado |
| 27 | Rio Grande |
| 28 | Rio Pardo |
| 29 | Roca Sales |
| 30 | Rolante |
| 31 | Santa Cruz do Sul |
| 32 | Santa Maria |
| 33 | Santa Tereza |
| 34 | São Jerônimo |
| 35 | São José do Norte |
| 36 | São Leopoldo |
| 37 | São Lourenço do Sul |
| 38 | São Sebastião do Caí |
| 39 | São Valentim do Sul |
| 40 | São Vendelino |
| 41 | Severiano de Almeida |
| 42 | Sinimbu |
| 43 | Taquari |
| 44 | Travesseiro |
| 45 | Venâncio Aires |
| 46 | Agudo |
| 47 | Alvorada |
| 48 | Bom Princípio |
| 49 | Cachoeira do Sul |
| 50 | Cachoeirinha |
| 51 | Campo Bom |
| 52 | Charqueadas |
| 53 | Coqueiro Baixo |
| 54 | Cotiporã |
| 55 | Dona Francisca |
| 56 | Esteio |
| 57 | Faxinal do Soturno |
| 58 | Feliz |
| 59 | General Câmara |
| 60 | Gramado |
| 61 | Ibarama |
| 62 | Igrejinha |
| 63 | Nova Palma |
| 64 | Nova Santa Rita |
| 65 | Novo Hamburgo |
| 66 | Passa Sete |
| 67 | Passo do Sobrado |
| 68 | Ponte Preta |
| 69 | São José do Herval |
| 70 | São João do Polêsine |
| 71 | São Martinho da Serra |
| 72 | Sapucaia do Sul |
| 73 | Segredo |
| 74 | Taquara |
| 75 | Três Coroas |
| 76 | Triunfo |
| 77 | Vera Cruz |
| 78 | Vespasiano Corrêa |
| ANEXO II | |
| SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA | |
| ORD | MUNICÍPIO |
| 1 | Aceguá |
| 2 | Ajuricaba |
| 3 | Alecrim |
| 4 | Alegrete |
| 5 | Alegria |
| 6 | Alpestre |
| 7 | Alto Alegre |
| 8 | Alto Feliz |
| 9 | Amaral Ferrador |
| 10 | Ametista do Sul |
| 11 | Anta Gorda |
| 12 | Araricá |
| 13 | Aratiba |
| 14 | Arroio do Tigre |
| 15 | Arroio dos Ratos |
| 16 | Arroio Grande |
| 17 | Arvorezinha |
| 18 | Augusto Pestana |
| 19 | Áurea |
| 20 | Balneário Pinhal |
| 21 | Barão de Cotegipe |
| 22 | Barra do Guarita |
| 23 | Barra do Ribeiro |
| 24 | Barra Funda |
| 25 | Barros Cassal |
| 26 | Benjamin Constant do Sul |
| 27 | Boa Vista Das Missões |
| 28 | Boa Vista do Incra |
| 29 | Boa Vista do Sul |
| 30 | Bom Progresso |
| 31 | Boqueirão do Leão |
| 32 | Braga |
| 33 | Brochier |
| 34 | Caçapava do Sul |
| 35 | Cacequi |
| 36 | Cacique Doble |
| 37 | Caiçara |
| 38 | Camaquã |
| 39 | Camargo |
| 40 | Campinas do Sul |
| 41 | Campos Borges |
| 42 | Cândido Godói |
| 43 | Candiota |
| 44 | Canela |
| 45 | Canguçu |
| 46 | Capão do Leão |
| 47 | Capela de Santana |
| 48 | Capitão |
| 49 | Capivari do Sul |
| 50 | Carlos Barbosa |
| 51 | Carlos Gomes |
| 52 | Casca |
| 53 | Catuípe |
| 54 | Centenário |
| 55 | Cerrito |
| 56 | Cerro Branco |
| 57 | Cerro Grande |
| 58 | Cerro Grande do Sul |
| 59 | Chapada |
| 60 | Chiapetta |
| 61 | Ciríaco |
| 62 | Colorado |
| 63 | Condor |
| 64 | Constantina |
| 65 | Coronel Bicaco |
| 66 | Coronel Pilar |
| 67 | Crissiumal |
| 68 | Cristal |
| 69 | Cristal do Sul |
| 70 | Cruz Alta |
| 71 | Cruzaltense |
| 72 | David Canabarro |
| 73 | Derrubadas |
| 74 | Dezesseis de Novembro |
| 75 | Dilermando de Aguiar |
| 76 | Dois Irmãos |
| 77 | Dois Irmãos das Missões |
| 78 | Dois Lajeados |
| 79 | Dom Feliciano |
| 80 | Dom Pedro de Alcântara |
| 81 | Doutor Maurício Cardoso |
| 82 | Encruzilhada do Sul |
| 83 | Engenho Velho |
| 84 | Entre Rios do Sul |
| 85 | Erechim |
| 86 | Erval Grande |
| 87 | Erval Seco |
| 88 | Espumoso |
| 89 | Estação |
| 90 | Estrela Velha |
| 91 | Faxinalzinho |
| 92 | Fazenda Vilanova |
| 93 | Floriano Peixoto |
| 94 | Formigueiro |
| 95 | Forquetinha |
| 96 | Fortaleza dos Valos |
| 97 | Frederico Westphalen |
| 98 | Garibaldi |
| 99 | Garruchos |
| 100 | Gentil |
| 101 | Giruá |
| 102 | Gramado dos Loureiros |
| 103 | Gramado Xavier |
| 104 | Gravataí |
| 105 | Guaporé |
| 106 | Harmonia |
| 107 | Herval |
| 108 | Herveiras |
| 109 | Humaitá |
| 110 | Ibiaçá |
| 111 | Ibirapuitã |
| 112 | Ibirubá |
| 113 | Ijuí |
| 114 | Ilópolis |
| 115 | Independência |
| 116 | Inhacorá |
| 117 | Iraí |
| 118 | Itaara |
| 119 | Itapuca |
| 120 | Itaqui |
| 121 | Itati |
| 122 | Itatiba do Sul |
| 123 | Ivorá |
| 124 | Ivoti |
| 125 | Jaboticaba |
| 126 | Jacuizinho |
| 127 | Jaguarão |
| 128 | Jaguari |
| 129 | Jari |
| 130 | Jóia |
| 131 | Júlio de Castilhos |
| 132 | Lagoa Bonita do Sul |
| 133 | Lagoa dos Três Cantos |
| 134 | Lagoão |
| 135 | Lajeado do Bugre |
| 136 | Lavras do Sul |
| 137 | Liberato Salzano |
| 138 | Maçambara |
| 139 | Machadinho |
| 140 | Manoel Viana |
| 141 | Maquiné |
| 142 | Maratá |
| 143 | Marau |
| 144 | Marcelino Ramos |
| 145 | Mariano Moro |
| 146 | Mata |
| 147 | Mato Leitão |
| 148 | Maximiliano de Almeida |
| 149 | Miraguaí |
| 150 | Montauri |
| 151 | Mormaço |
| 152 | Não-me-toque |
| 153 | Nonoai |
| 154 | Nova Alvorada |
| 155 | Nova Bassano |
| 156 | Nova Boa Vista |
| 157 | Nova Bréscia |
| 158 | Nova Esperança do Sul |
| 159 | Nova Petrópolis |
| 160 | Nova Ramada |
| 161 | Novo Barreiro |
| 162 | Novo Cabrais |
| 163 | Novo Machado |
| 164 | Novo Tiradentes |
| 165 | Novo Xingu |
| 166 | Paim Filho |
| 167 | Palmares do Sul |
| 168 | Palmeira Das Missões |
| 169 | Palmitinho |
| 170 | Panambi |
| 171 | Pantano Grande |
| 172 | Paraí |
| 173 | Paraíso do Sul |
| 174 | Pareci Novo |
| 175 | Parobé |
| 176 | Passo Fundo |
| 177 | Paulo Bento |
| 178 | Paverama |
| 179 | Pedras Altas |
| 180 | Pedro Osório |
| 181 | Pinhal |
| 182 | Pinhal Grande |
| 183 | Pinheirinho do Vale |
| 184 | Pinheiro Machado |
| 185 | Piratini |
| 186 | Planalto |
| 187 | Poço das Antas |
| 188 | Pontão |
| 189 | Porto Lucena |
| 190 | Porto Mauá |
| 191 | Porto Xavier |
| 192 | Pouso Novo |
| 193 | Progresso |
| 194 | Protásio Alves |
| 195 | Quaraí |
| 196 | Quevedos |
| 197 | Quinze de Novembro |
| 198 | Redentora |
| 199 | Restinga Seca |
| 200 | Rio dos Índios |
| 201 | Riozinho |
| 202 | Rodeio Bonito |
| 203 | Rolador |
| 204 | Ronda Alta |
| 205 | Rondinha |
| 206 | Roque Gonzales |
| 207 | Rosário do Sul |
| 208 | Sagrada Família |
| 209 | Salto do Jacuí |
| 210 | Salvador das Missões |
| 211 | Salvador do Sul |
| 212 | Santa Clara do Sul |
| 213 | Santa Margarida do Sul |
| 214 | Santa Rosa |
| 215 | Santa Vitória do Palmar |
| 216 | Santana da Boa Vista |
| 217 | Santiago |
| 218 | Santo Ângelo |
| 219 | Santo Antônio da Patrulha |
| 220 | Santo Antônio do Palma |
| 221 | Santo Augusto |
| 222 | Santo Cristo |
| 223 | Santo Expedito do Sul |
| 224 | São Borja |
| 225 | São Domingos do Sul |
| 226 | São Francisco de Assis |
| 227 | São Gabriel |
| 228 | São Jorge |
| 229 | São José Das Missões |
| 230 | São José do Inhacorá |
| 231 | São Martinho |
| 232 | São Miguel das Missões |
| 233 | São Paulo das Missões |
| 234 | São Pedro das Missões |
| 235 | São Pedro do Sul |
| 236 | São Sepé |
| 237 | São Valentim |
| 238 | São Valério do Sul |
| 239 | São Vicente do Sul |
| 240 | Sapiranga |
| 241 | Sarandi |
| 242 | Seberi |
| 243 | Sede Nova |
| 244 | Selbach |
| 245 | Senador Salgado Filho |
| 246 | Sentinela do Sul |
| 247 | Serafina Corrêa |
| 248 | Sério |
| 249 | Sertão |
| 250 | Sete de Setembro |
| 251 | Silveira Martins |
| 252 | Sobradinho |
| 253 | Soledade |
| 254 | Tabaí |
| 255 | Tapera |
| 256 | Taquaruçu do Sul |
| 257 | Tenente Portela |
| 258 | Teutônia |
| 259 | Tiradentes do Sul |
| 260 | Toropi |
| 261 | Três Arroios |
| 262 | Três Forquilhas |
| 263 | Três Palmeiras |
| 264 | Três Passos |
| 265 | Trindade do Sul |
| 266 | Tucunduva |
| 267 | Tunas |
| 268 | Tupanciretã |
| 269 | Tupandi |
| 270 | Tuparendi |
| 271 | Ubiretama |
| 272 | União da Serra |
| 273 | Uruguaiana |
| 274 | Vale do Sol |
| 275 | Vale Real |
| 276 | Vale Verde |
| 277 | Viadutos |
| 278 | Viamão |
| 279 | Vicente Dutra |
| 280 | Victor Graeff |
| 281 | Vila Maria |
| 282 | Vila Nova do Sul |
| 283 | Vista Alegre |
| 284 | Vista Gaúcha |
| 285 | Vitória das Missões |
| 286 | Westfalia |
| 287 | André da Rocha |
| 288 | Antônio Prado |
| 289 | Bagé |
| 290 | Barão |
| 291 | Barão do Triunfo |
| 292 | Boa Vista do Cadeado |
| 293 | Bom Jesus |
| 294 | Bozano |
| 295 | Butiá |
| 296 | Campestre da Serra |
| 297 | Capão Bonito do Sul |
| 298 | Eugênio de Castro |
| 299 | Fagundes Varela |
| 300 | Farroupilha |
| 301 | Flores da Cunha |
| 302 | Gaurama |
| 303 | Getúlio Vargas |
| 304 | Guabiju |
| 305 | Ipê |
| 306 | Lagoa Vermelha |
| 307 | Lindolfo Collor |
| 308 | Linha Nova |
| 309 | Mariana Pimentel |
| 310 | Mato Castelhano |
| 311 | Minas do Leão |
| 312 | Monte Alegre dos Campos |
| 313 | Monte Belo do Sul |
| 314 | Morro Reuter |
| 315 | Mostardas |
| 316 | Muitos Capões |
| 317 | Nova Hartz |
| 318 | Nova Pádua |
| 319 | Nova Prata |
| 320 | Nova Roma do Sul |
| 321 | Picada Café |
| 322 | Pinto Bandeira |
| 323 | Pirapó |
| 324 | Portão |
| 325 | Porto Vera Cruz |
| 326 | Presidente Lucena |
| 327 | Santa Maria do Herval |
| 328 | São Francisco de Paula |
| 329 | São João da Urtiga |
| 330 | São José do Hortêncio |
| 331 | São José do Sul |
| 332 | São Marcos |
| 333 | São Nicolau |
| 334 | São Pedro da Serra |
| 335 | Sertão Santana |
| 336 | Tapes |
| 337 | Vacaria |
| 338 | Veranópolis |
| 339 | Vila Flores |
| 340 | Vista Alegre do Prata |


