Vários Estados do País tiveram majoração nas alíquotas básicas internas para 2023.
Preparamos uma tabela dinâmica por UF, com a alíquota atual, a nova alíquota e a data de início de vigência.
Atenção! Caso sua empresa tenha vendas interestaduais para não contribuinte, a mudança de alíquota é extremamente importante na hora de calcular o DIFAL.
| UF | Aliquota atual | Nova Aliquota | Início vigência |
| Acre | 17% | 19% | 01/04/2023 |
| Alagoas | 17% | 19% | 01/04/2023 |
| Amazonas | 18% | 20% | 01/04/2023 |
| Bahia | 18% | 19% | 22/03/2023 |
| Maranhão | 18% | 20% | 01/04/2023 |
| Pará | 17% | 19% | 16/03/2023 |
| Paraná | 18% | 19% | 13/03/2023 |
| Piauí | 18% | 21% | 08/03/2023 |
| Rio grande do Norte | 18% | 20% | 01/04/2023 |
| Roraima | 17% | 20% | 30/03/2023 |
| Sergipe | 18% | 22% | 20/03/2023 |
| Tocantins | 18% | 20% | 01/04/2023 |


