A Secretaria-Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional acaba de emitir a Portaria CGSN/SE nº 100, com atualizações nas Portarias CGSN/SE nº 99 e nº 98, ambas de setembro de 2023.
Com a publicação, houve a REDUÇÃO na lista de municípios afetados por desastres naturais.
Caso tenha recebido uma guia com vencimento PRORROGADO e seu município NÃO consta na lista abaixo, entrar em contado com a Exatus para solicitar guias de impostos com os vencimentos originais.
Lista atualizada de municípios abrangidos com a prorrogação dos prazos:
| Arroio do Meio | Guaporé |
| Bento Gonçalves | Lajeado |
| Bom Jesus | Muçum |
| Bom Retiro do Sul | Paraí |
| Colinas | Roca Sales |
| Cruzeiro do Sul | Santa Tereza |
| Dois Lajeados | São Valentim do Sul |
| Encantado | Serafina Corrêa |
| Estrela | Taquari |
| Farroupilha | Venâncio Aires |
Tabela de vencimentos originais e vencimentos prorrogados:
| Período de apuração | Vencimento original | Vencimento prorrogado |
| 08/2023 | 20/09/2023 | 28/03/2024 |
| 09/2023 | 20/10/2023 | 30/04/2024 |
| 10/2023 | 20/11/2023 | 31/05/2024 |


