A reoneração da folha de pagamento foi estabelecida pela Medida Provisória (MP) 1202, publicada em 28/12/2023, revogando os benefícios fiscais concedidos pela desoneração da folha salarial.
O que é a desoneração da folha salarial?
A desoneração da folha foi implementada em 2011, pela Lei 12.546, em caráter temporário. A iniciativa substituiu a contribuição previdenciária patronal (CPP), de 20% sobre a folha de salários, por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. O principal objetivo da desoneração é a redução dos encargos trabalhistas dos setores contemplados.
Quais os impactos da reoneração prevista pela MP 1202?
Ela substitui o Projeto de Lei 334, que prorroga para até o final de 2027 a desoneração da folha salarial para 17 setores da economia. O texto prevê um retorno progressivo da tributação, com alíquotas diferenciadas setor a setor, e reoneração parcial por atividade econômica. A MP traz dois anexos com a divisão dos grupos e a forma como será retomada a tributação.
Quais setores serão afetados pela MP?
Os setores foram categorizados em dois grupos, cada um com alíquotas distintas. Para o primeiro grupo, abrangendo setores como transporte, rádio, televisão, desenvolvimento de programas e suporte de informática, as alíquotas serão as seguintes:
- 2024: 10%
- 2025: 12,5%
- 2026: 15%
- 2027: 17,5%
Grupo I |
|
Classe CNAE – Código | Classe CNAE – Descrição |
49.11-6 | Transporte ferroviário de carga |
49.12-4 | Transporte metroferroviário de passageiros |
49.21-3 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região metropolitana |
49.22-1 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional |
49.23-0 | Transporte rodoviário de táxi |
49.24-8 | Transporte escolar |
49.29-9 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados anteriormente |
49.30-2 | Transporte rodoviário de carga |
49.40-0 | Transporte dutoviário |
60.10-1 | Atividades de rádio |
60.21-7 | Atividades de televisão aberta |
60.22-5 | Programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura |
62.01-5 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
62.02-3 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
62.03-1 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis |
62.04-0 | Consultoria em tecnologia da informação |
62.09-1 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
O segundo grupo inclui setores da indústria de calçados, obras de urbanização e edição de livros, jornais e revistas. As alíquotas são:
- 2024: 15%
- 2025: 16,25%
- 2026: 17,5%
- 2027: 18,75%
Grupo II |
|
Classe CNAE – Código | Classe CNAE – Descrição |
15.10-6 | Curtimento e outras preparações de couro |
15.21-1 | Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material |
15.29-7 | Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente |
15.31-9 | Fabricação de calçados de couro |
15.32-7 | Fabricação de tênis de qualquer material |
15.33-5 | Fabricação de calçados de material sintético |
15.39-4 | Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente |
15.40-8 | Fabricação de partes para calçados, de qualquer material |
42.11-1 | Construção de rodovias e ferrovias |
42.12-0 | Construção de obras de arte especiais |
42.13-8 | Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas |
42.21-9 | Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações |
42.22-7 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas |
42.23-5 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto |
42.91-0 | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
42.92-8 | Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas |
42.99-5 | Obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
58.11-5 | Edição de livros |
58.12-3 | Edição de jornais |
58.13-1 | Edição de revistas |
58.21-2 | Edição integrada à impressão de livros |
58.22-1 | Edição integrada à impressão de jornais |
58.23-9 | Edição integrada à impressão de revistas |
58.29-8 | Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos |
70.20-4 | Atividades de consultoria em gestão empresarial |
Quais as regras?
- As alíquotas reduzidas valem apenas para remunerações de até um salário mínimo. Na prática, se um trabalhador recebe um salário mínimo, a empresa pagará apenas a alíquota reduzida. Para funcionários que recebem acima desse valor, o imposto mais baixo incide sobre o montante equivalente ao salário mínimo, enquanto o restante é tributado à alíquota padrão de 20%
- A MP exige que as empresas assumam o compromisso de manter a quantidade de empregados igual ou superior ao registrado em 1º de janeiro de cada ano como contrapartida para ter direito à desoneração.
- As empresas precisam estar enquadradas nas atividades PRINCIPAIS relacionadas no grupo I e II, sendo a maior receita auferida ou esperada.
Medida já está valendo?
A MP foi publicada no dia 29 de dezembro de 2023 e começou a valer a partir de então. No entanto, a reoneração gradual começa a valer no dia 01/04/2024.
É importante destacar que as medidas provisórias têm uma vigência de quatro meses e precisam ser aprovadas pelo Congresso para se tornarem permanentes. Atualmente, o Poder Executivo está em processo de negociação com os parlamentares para assegurar a manutenção do texto.
Mais dúvidas, entre em contato com o setor de assessoria da Exatus!